Ridder Race Series
Ridder Race Series
Общий сезонный зачёт трёх горных стартов: Ridder UpHill (март), Radon Race (июль), Panorama Fall Run (сентябрь). Участники набирают очки по лучшим двум результатам из трёх этапов.
Зачёт 2024
| # | Участник | Этапы | Э1 | Э2 | Э3 | Суммарное |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Быструшкин Леонид | 1/3 | #1 | — | — | 52:00 |
| 🥈 | Жаломанов Марк | 1/3 | #1 | — | — | 1:00:10 |
| 🥉 | Коломин Трофим | 1/3 | #2 | — | — | 1:00:21 |
| 4 | Карибаев Тимур | 1/3 | #3 | — | — | 1:00:54 |
| 5 | Немцев Егор | 1/3 | #4 | — | — | 1:01:20 |
| 6 | Шатыгин Алексей | 1/3 | #5 | — | — | 1:05:43 |
| 7 | Чакилева Надежда | 1/3 | #1 | — | — | 1:05:55 |
| 8 | Петровский Богдан | 1/3 | #1 | — | — | 1:06:12 |
| 9 | Машинов Анатолий | 1/3 | ✓ | — | — | 1:07:10 |
| 10 | Петровский Константин | 1/3 | ✓ | — | — | 1:07:42 |
| 11 | Карпачёв Юлий | 1/3 | #1 | — | — | 1:08:10 |
| 12 | Перепёлкина Екатерина | 1/3 | #2 | — | — | 1:08:20 |
| 13 | Клейн Эля | 1/3 | ✓ | — | — | 1:08:50 |
| 14 | Кокорин Максим | 1/3 | #6 | — | — | 1:10:02 |
| 15 | Карпачёв Фёдор | 1/3 | #2 | — | — | 1:10:56 |
| 16 | Гренц Павел | 1/3 | #1 | — | — | 1:14:58 |
| 17 | Печенин Дмитрий | 1/3 | #1 | — | — | 1:15:33 |
| 18 | Сподин Сергей | 1/3 | #7 | — | — | 1:16:01 |
| 19 | Мацак Сергей | 1/3 | #2 | — | — | 1:16:15 |
| 20 | Зазуля Наталья | 1/3 | #1 | — | — | 1:16:50 |
| 21 | Сподин Владислав | 1/3 | #8 | — | — | 1:17:15 |
| 22 | Кушнирук Жанна | 1/3 | #1 | — | — | 1:17:40 |
| 23 | Кабекесов Дамир | 1/3 | #2 | — | — | 1:17:59 |
| 24 | Кайыргазиев Аян | 1/3 | #3 | — | — | 1:18:03 |
| 25 | Машковская Милена | 1/3 | #1 | — | — | 1:18:39 |
| 26 | Баткова Алиса | 1/3 | #3 | — | — | 1:18:40 |
| 27 | Рыбалкина Эвелина | 1/3 | ✓ | — | — | 1:20:02 |
| 28 | Омуразаков Ринат | 1/3 | #9 | — | — | 1:24:50 |
| 29 | Евдокина Авелина | 1/3 | #1 | — | — | 1:25:30 |
| 30 | Хайханова Юлия | 1/3 | #2 | — | — | 1:25:42 |
| 31 | Литвинов Евгений | 1/3 | #1 | — | — | 1:25:51 |
| 32 | Редькин Александр | 1/3 | #1 | — | — | 1:26:02 |
| 33 | Дудченко Елена | 1/3 | #3 | — | — | 1:26:12 |
| 34 | Алдырбаев Кайыржан | 1/3 | ✓ | — | — | 1:26:50 |
| 35 | Шарова Татьяна | 1/3 | #4 | — | — | 1:27:10 |
| 36 | Базарбеков Султан | 1/3 | #2 | — | — | 1:27:39 |
| 37 | Михалева Раиса | 1/3 | #1 | — | — | 1:28:32 |
| 38 | Фёдоров Кирилл | 1/3 | #3 | — | — | 1:29:01 |
| 39 | Немцева Маргарита | 1/3 | #5 | — | — | 1:29:18 |
| 40 | Светенкова Елена | 1/3 | #1 | — | — | 1:30:02 |
| 41 | Бунакова Карина | 1/3 | ✓ | — | — | 1:30:08 |
| 42 | Егер Юрий | 1/3 | #1 | — | — | 1:30:45 |
| 43 | Курмамбаев Константин | 1/3 | #2 | — | — | 1:31:44 |
| 44 | Сакович Екатерина | 1/3 | #1 | — | — | 1:32:12 |
| 45 | Чайзадин Алтаир | 1/3 | #4 | — | — | 1:32:39 |
| 46 | Уваров Виктор | 1/3 | #3 | — | — | 1:32:40 |
| 47 | Герасимов Диас | 1/3 | #10 | — | — | 1:33:30 |
| 48 | Хакимов Захар | 1/3 | #4 | — | — | 1:35:06 |
| 49 | Заздравных Анастасия | 1/3 | #1 | — | — | 1:36:14 |
| 50 | Ермолаев Василий | 1/3 | #11 | — | — | 1:36:16 |
| 51 | Грибенщикова Елена | 1/3 | #2 | — | — | 1:36:50 |
| 52 | Митропольская Виолетта | 1/3 | #1 | — | — | 1:37:07 |
| 53 | Головизнин Сергей | 1/3 | #1 | — | — | 1:39:27 |
| 54 | Алексеев Виталий | 1/3 | #3 | — | — | 1:39:47 |
| 55 | Редькин Антон | 1/3 | #5 | — | — | 1:40:00 |
| 56 | Знаменский Александр | 1/3 | #2 | — | — | 1:41:44 |
| 57 | Немцев Алексей | 1/3 | #1 | — | — | 1:41:53 |
| 58 | Алмуратова Анастасия | 1/3 | #6 | — | — | 1:43:32 |
| 59 | Арышев Алексей | 1/3 | #3 | — | — | 1:44:02 |
| 60 | Фефелов Владимир | 1/3 | ✓ | — | — | 1:45:50 |
| 61 | Рынгазинов Калий | 1/3 | #1 | — | — | 1:46:20 |
| 62 | Шомина Ирина | 1/3 | ✓ | — | — | 1:47:42 |
| 63 | Шубин Дмитрий | 1/3 | #5 | — | — | 1:48:17 |
| 64 | Борисов Владимир | 1/3 | #1 | — | — | 1:48:39 |
| 65 | Тинчурин Рафаиль | 1/3 | #2 | — | — | 1:51:02 |
| 66 | Володина Виктория | 1/3 | ✓ | — | — | 1:51:53 |
| 67 | Серова Татьяна | 1/3 | ✓ | — | — | 1:52:03 |
| 68 | Волженина Анастасия | 1/3 | ✓ | — | — | 1:52:04 |
| 69 | Булекбаев Даметуль | 1/3 | #1 | — | — | 1:54:21 |
| 70 | Алимбаева Светлана | 1/3 | #2 | — | — | 1:54:22 |
| 71 | Уварова Марина | 1/3 | #7 | — | — | 1:58:07 |
| 72 | Магай Татьяна | 1/3 | #3 | — | — | 1:58:15 |
| 73 | Елизаров Денис | 1/3 | #2 | — | — | 1:59:59 |
| 74 | Коротина Ольга | 1/3 | #8 | — | — | 2:01:55 |
| 75 | Евтеева Лилия | 1/3 | #3 | — | — | 2:03:03 |
| 76 | Унжакова София | 1/3 | #1 | — | — | 2:03:45 |
| 77 | Жгун Иван | 1/3 | ✓ | — | — | 2:04:26 |
| 78 | Дубровская Анна | 1/3 | #1 | — | — | 2:04:29 |
| 79 | Фазылова Мирослава | 1/3 | #4 | — | — | 2:06:01 |
| 80 | Зиборов Илья | 1/3 | #4 | — | — | 2:06:32 |
| 81 | Спешилов Владимир | 1/3 | #1 | — | — | 2:07:42 |
| 82 | Мусохранова Екатерина | 1/3 | #2 | — | — | 2:08:02 |
| 83 | Зуевский Владимир | 1/3 | #1 | — | — | 2:13:52 |
| 84 | Эбишев Руслан | 1/3 | #4 | — | — | 2:14:27 |
| 85 | Макишев Марат | 1/3 | #3 | — | — | 2:20:37 |
| 86 | Шаров Виталий | 1/3 | #5 | — | — | 2:25:23 |
| 87 | Гусева Ирина | 1/3 | #2 | — | — | 2:29:41 |
| 88 | Омарбаев Жасулан | 1/3 | #5 | — | — | 2:29:55 |
| 89 | Алибеккызы Асель | 1/3 | #9 | — | — | 2:31:05 |
| 90 | Бобко Александра | 1/3 | #3 | — | — | 2:32:12 |
| 91 | Черепахин Захар | 1/3 | #2 | — | — | 2:36:41 |
| 92 | Черепахин Алексей | 1/3 | ✓ | — | — | 2:36:41 |
| 93 | Уфимцев Сергей | 1/3 | #6 | — | — | 2:38:41 |
| 94 | Дудченко Сергей | 1/3 | #7 | — | — | 2:39:55 |
| 95 | Сенько Яков | 1/3 | #7 | — | — | 2:39:55 |
| 96 | Павленко Виктория | 1/3 | #4 | — | — | 2:47:26 |
| 97 | Голубь Сергей | 1/3 | #1 | — | — | 2:50:56 |
| 98 | Антонов Роман | 1/3 | #1 | — | — | 2:51:24 |
| 99 | Чепкасов Сергей | 1/3 | #6 | — | — | 2:54:24 |
| 100 | Нургазин Азамат | 1/3 | #7 | — | — | 2:58:14 |
| 101 | Исаченко Александр | 1/3 | #2 | — | — | 3:17:17 |
| 102 | Арестова Арина | 1/3 | ✓ | — | — | — |
| 103 | Богданова Александра | 1/3 | ✓ | — | — | — |
| 104 | Бочкарева Алеся | 1/3 | ✓ | — | — | — |
| 105 | Красулин Тимофей | 1/3 | ✓ | — | — | — |
| 106 | Леонов Иван | 1/3 | ✓ | — | — | — |
| 107 | Максименко Александр | 1/3 | ✓ | — | — | — |
| 108 | Саликжанов Ринат | 1/3 | ✓ | — | — | — |
| 109 | Сухоносов Федор | 1/3 | ✓ | — | — | — |
| 110 | Тихонова Ксения | 1/3 | ✓ | — | — | — |
| 111 | Черкасов Виктор | 1/3 | ✓ | — | — | — |
Этапы 2024
- 1
Ridder UpHill
14 апр. 2024 г.· Результаты есть
- 2
Radon Race
20 июл. 2024 г.
- 3
Panorama Fall Run
Дата не назначена
